Оценка квартиры Офисные здания
Планировщик Аналитика рынка


1-комн. Центр

недвижимость квартиры красноярск
Продам 1-комн. ул. Лебедевой Ады. Площадь 49.7кв.м.
Цена: 2850000 руб.

3-комн. Центр

недвижимость квартиры красноярск
Продам 3-комн. ул. Лебедевой Ады. Площадь 103кв.м.
Цена: 7500000 руб.

Продам 5-комн. ул. Балахтинская. Площадь 247кв.м.
Цена: 19000000 руб.

Нанжуль с.

Продам 4-комн. ул. . Площадь 210кв.м.
Цена: 3600000 руб.

Продам нежилое помещение по ул. Вавилова.

Продам нежилое помещение по ул. Вавилова.
Нежилое помещение по ул. Вавилова, общая площадь 236 кв.м.
Цена: 5 900 000 рублей.

Продам здание 518 кв.м. пр. Свободный

Продам здание 518 кв.м. пр. Свободный

Офисный центр

Офисный центр
Офисный центр "Яр-Центр",ул. Вавилова, 2ж
Цена: 0 руб.
Телефон: 296-97-73

Офисное здание

недвижимость офисные здания красноярск
Офисное здание, ул. Красной Гвардии, 24
Цена: 11 000 руб.
Телефон: 251-05-95







Стартовая // Базы данных недвижимости / Новостройки

Новостройки Красноярск

уточнить критерии выбора
Общегородская база данных новостроек Красноярска и края. Предложение строящегося жилья от агентств недвижимости, долевое в городах: Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск. Ежедневное обновление, подробное описание и фотографии квартир.
Всего объектов: 429 (просмотреть все варианты)
Количество комнат: ()
Район: ()
Железнодорожный
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Свердловский
Советский
Центральный
Район: ()
Красноярск
Район: ()
Застройщик: ()
Улица: ()
Этаж: ()
Материал стен:()
Площадь: от: до: м2    Цена: от: до: руб.
Компания
C фотографией


км. – количество комнат раздельно/общее, пл. – планировка, м.с. – материал стен, эт. – этаж/этажей, т. – телефон, площадь – общая/жилая/кухня (кв.м), c.у. – сан.узел, б/л – балкон/лоджия, п. – плита, ф. – фотографии.
Если Вы хотите получить более подробную информацию по одному из вариантов выборки, нажмите левой кнопкой мыши на строку с описанием объекта.
км. подрайон улица эт. м.с. площ. б/л цена
т.р.
застройщик
Железнодорожный
1/1 Копылова Бебеля 6/10 К 47/27/9 1бз 2 000 Поксар
1/1 Копылова Бебеля 7/10 К 50/0/0 2 173 Сибир.Строит.компания
1/1 Копылова Бебеля 5/10 К 48/0/0 2 173 Поксар
1/1 Копылова Бебеля 4/10 К 48/0/0 2 221 Поксар
1/1 Николаевка Пушкина 11/16 К 49/0/0 2 300 СМП-3
1/1 Николаевка Пушкина 11/16 К 50/0/0 1бз 2 350 Культбытстрой
2/2 Копылова Менжинского 6/14 П 76/0/0 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 2/14 П 66/0/0 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 9/14 МК 66/0/0 2 800 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 2/14 МК 66/0/0 2 870 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 2/14 МК 66/0/12 2 875 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 11/14 П 66/0/0 2 900 Ремстрой
2/2 Копылова Бебеля 5/10 К 64/0/0 2 975 Поксар
2/2 Николаевка Пушкина 0/10 К 79/0/0 3 160 СМП-3
2/2 Копылова Менжинского 6/14 МК 77/0/12 3 196 Ремстрой
2/2 Копылова Менжинского 2/14 МК 77/0/0 3 370 Ремстрой
2/2 Копылова Бебеля 9/10 К 99/48/36 1бз 4 300 Поксар
3/3 Копылова Бебеля 5/10 К 68/0/0 3 087 Поксар
3/3 Копылова Бебеля 8/10 К 68/0/0 3 224 Поксар
3/3 Николаевка Пушкина 0/10 К 86/0/0 3 458 ККФЖС
Кировский
2/2 Первомайский Кутузова-Грунтовая 10/10 П 54/0/0 Культбытстрой
2/2 Первомайский Кутузова-Грунтовая 7/10 П 54/0/0 Культбытстрой
2/2 Первомайский Павлова 11/11 К 56/0/0 2 090 Сиббытстрой
2/2 Первомайский Кутузова-Грунтовая 10/10 П 54/0/0 1бз 2 189 Культбытстрой
2/2 Первомайский Кутузова-Грунтовая 10/10 П 54/0/0 2 230 Культбытстрой
2/2 Первомайский Кутузова 10/0 К 54/0/0 2 245 КБС
2/2 Первомайский Кутузова-Грунтовая 7/10 П 54/0/0 1бз 2 408 Культбытстрой
2/2 Первомайский Павлова 11/0 К 66/0/0 2 471 Сиббытстрой
3/3 Первомайский Кутузова-Грунтовая 4/10 П 72/0/0 2 690 Культбытстрой
3/3 Первомайский Кутузова-Грунтовая 0/10 П 72/0/0 2 763 Культбытстрой
3/3 Первомайский Павлова 11/11 К 91/0/0 3 396 Сиббытстрой
Красноярск
2/2 Солонцы Южный мкр. 2/0 К 52/0/0 1 758 Крид-М
Ленинский
1/1 Спутник Крайняя 9/17 П 43/0/0 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 10/17 П 39/0/0 Бытстрой
1/1 Черемушки Даурская 1/10 П 34/0/0 1 366 Красстрой
1/1 Черемушки Даурская 10/10 П 34/0/0 1 400 Красстрой
1/1 Спутник Крайняя 2/17 П 31/0/0 1 550 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 3/17 П 30/0/0 1 600 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 3/17 П 30/0/0 1 600 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 3/17 П 30/0/0 1 620 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 6/17 П 37/0/0 1 670 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 6/17 П 37/0/0 1 770 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 14/17 П 39/0/0 1 788 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 6/17 П 37/0/0 1 790 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 5/17 П 37/0/0 1 794 Бытстрой
1/1 Спутник Крайняя 7/17 П 37/0/0 1 800 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 8/17 П 42/0/0 1 890 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 10/17 П 39/0/0 1 908 Бытстрой
1/1 Спутник Крайняя 14/17 П 43/0/0 1 947 Культбытстрой
1/1 Спутник Крайняя 12/17 П 43/0/0 1 950 Сибиряк
1/1 Спутник Крайняя 9/0 П 43/0/0 2 034 Бытстрой
1/1 Спутник Крайняя 5/17 П 42/0/0 2 035 Бытстрой
2/2 Черемушки Даурская 3/10 П 48/0/0 1 776 Красстрой
2/2 Спутник Крайняя 14/17 П 52/0/0 2 313 Культбытстрой
2/2 Спутник Крайняя 10/17 П 54/0/0 2 435 Бытстрой
2/2 Спутник Крайняя 5/17 П 54/0/0 2 543 Бытстрой
2/2 Спутник Крайняя 13/17 П 61/0/0 2 780 Бытстрой
2/2 Спутник Крайняя 8/5 П 70/42/9 2 965 Бытстрой
2/2 Спутник Крайняя 9/17 П 61/0/0 3 000 Культбытстрой
2/2 Спутник Крайняя 1/17 П 71/0/0 3 000 Культбытстрой
2/2 Спутник Крайняя 9/17 П 61/0/0 3 000 Бытстрой
2/2 Спутник Крайняя 5/5 П 70/0/0 3 100 Бытстрой
3/3 Спутник Крайняя 3/17 П 87/0/0 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 4/17 П 79/0/0 3 170 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 3/17 П 87/0/0 3 300 Сибиряк
3/3 Спутник Крайняя 3/0 П 87/0/0 3 311 Бытстрой
3/3 Спутник Крайняя 4/17 П 79/0/0 3 331 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 14/17 П 87/0/0 3 480 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 8/17 П 88/0/0 3 502 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 6/17 П 87/0/0 3 573 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 6/17 П 87/0/0 3 573 Бытстрой
3/3 Спутник Крайняя 12/17 П 79/0/0 3 600 Бытстрой
3/3 Спутник Крайняя 9/17 П 88/0/0 3 620 Культбытстрой
3/3 Спутник Крайняя 9/10 П 84/0/0 3 625 Бытстрой
Октябрьский
1/1 ГорДК Курчатова 10/0 П 35/0/0 1 604 Культбытстрой
1/1 Сев-Западный Норильская 3/10 П 38/18/9 1бз 1 620 КБС
1/1 Сев-Западный Норильская 2/10 П 41/0/0 1 630 Культбытстрой
1/1 Сев-Западный Норильская 7/10 П 41/0/0 1бз 1 631 Культбытстрой
1/1 Сев-Западный Норильская 6/10 П 41/0/0 1 660 Культбытстрой
1/1 Сев-Западный Норильская 9/10 П 42/0/0 1 690 Культбытстрой
1/1 Копылова Л. Кецховели 9/10 П 40/0/0 1бз 1 720 ДСК
1/1 ГорДК Курчатова 9/0 П 38/0/0 1 727 Культбытстрой
1/1 Сев-Западный Юшкова 0/9 К 40/0/0 1 730 Готика
1/1 ГЭС п. Ботаническая 5/10 П 37/0/0 1 760 Культбытстрой
1/1 ГЭС п. Ботаническая 5/10 П 37/0/0 1 760 Союз
1/1 ГЭС п. Ботаническая 5/10 П 37/0/0 1 780 Союз
1/1 ГЭС п. Ботаническая 9/10 П 38/0/0 1 800 Союз
1/1 ГорДК Высотный мкр. 8/10 П 34/17/9 1 850 КБС
1/1 Сев-Западный Юшкова 0/9 К 40/0/0 1 855 Готика
1/1 ГЭС п. Ботаническая 8/10 П 42/20/9 1 900 Культбытстрой
1/1 ГЭС п. Ботаническая 7/10 П 42/18/9 1бз 1 900 Культбытстрой
1/1 ГЭС п. Ботаническая 8/10 П 42/0/0 1 900 Союз
1/1 ГЭС п. Ботаническая 1-я 6/10 П 42/18/9 1 900 Вектор+
1/1 ГЭС п. Ботаническая 8/10 П 42/0/0 1 900 КБС
1/1 ГЭС п. Ботаническая 8/10 П 42/18/9 1б,зас 1 930 КБС
1/1 ГЭС п. Ботаническая 4/10 П 42/0/0 1 950 Союз
1/1 ГорДК Курчатова 8/10 П 42/18/9 1 950 КБС
1/1 Студгородок Советская 10/10 П 42/0/0 1бз 2 050 Культбытстрой
1/1 Студгородок Советская 2/10 П 43/18/9 2 050 КБС
1/1 БСМП Забобонова 1/10 П 42/0/0 2 070 Культбытстрой
Просмотреть и распечатать отмеченное

Страницы: 12345 вперед конец


Если у Вас есть вопросы по работе данного раздела, Вы можете задать их с помощью формы обратной связи
Rambler's Top100
Общегородская база данных на новостройки Красноярска. Долевое строительство, большой выбор квартир и коммерческой недвижимости в Красноярске на продажу.